RIVO
← Volver al catálogo
Local en Renta en Jardines de San Manuel
renta · local

Local en Renta en Jardines de San Manuel

Jardines de San Manuel, Jardines de San Manuel

$41,312114 m²

Ficha técnica

Construcción
114 m²
Terreno
165 m²

Descripción

Locales en renta en la nueva plaza Platino Center ubicada en la colonia San Manuel.

La plaza cuenta con un concepto moderno e innovador, ubicada en una de las áreas más céntricas de la ciudad hará de tu negocio el lugar ideal para tus clientes.

Características:

- 3 niveles de locales comerciales.

-Estacionamiento subterráneo

-Tienda ancla

-Cine

-Fast food

-Gimnasio

Locales disponibles en Renta:

-Local PB-09: Terreno 79.85 m2 Construcción 54,8 m2 Renta $30,343.00

-Local PB-16: Terreno 80.21 m2 Construcción 55.26 Renta $35,100.00

-Local PB-15: Terreno 80.02 m2 Construcción 55.06 Renta $30,407.60

-Local PB-13 Terreno 777.79 Construcción 777.79 Renta $140,002.20

-Local PB-18 Terreno 80.63 m2 Construcción 55.65 m2 Renta $30,639.00

-Local 1N-112: Terreno 1050.9 m2 Construcción 1050.9 m2 Renta $169,144.00

-Local 1N-120: Terreno 118.49 m2 Construcción 88.25 m2 Renta $33,177.20

-Local 1N-117: Terreno 51.68 m2 Construcción 51.68 m2 Renta $14,470.40

-Local 2N-12: Terreno 54.07 m2 Construcción 54.07 m2 Renta $15,139.60

-Local 2N-13: Terreno 52.81 m2 Construcción 52.81 m2 Renta $ 14,786.80

Local 2N-14: Terreno 1028.71 m2 Construcción 1028.71 Renta $144,019.40

-Local 3N-302: Terreno 128.49 m2 Construcción 128.49 m2 Renta $32,122.50

-Local 3N-305: Terreno 165.25 m2 Construcción 114.20 m2 Renta $41,312.50

*El precio no incluye IVA

Amenidades

Seguridad privada

Ubicación

Ver mapa más grande →

¿Te interesa?

Deja tus datos y el bróker de esta propiedad te contacta directamente.